Výsledkové listiny
Ročník | Národní kolo | Krajské kolo | Okresní kolo | Školní kolo |
---|---|---|---|---|
61. ročník (2024/2025) | KK | ŠK | ||
60. ročník (2023/2024) | NK | KK | OK | ŠK |
59. ročník (2022/2023) | NK | KK | OK | ŠK |
58. ročník (2021/2022) | NK | KK | OK | ŠK |
57. ročník (2020/2021) | NK | KK | OK | ŠK |
56. ročník (2019/2020) | NK | KK | OK | ŠK |
55. ročník (2018/2019) | NK | KK | OK | ŠK |
54. ročník (2017/2018) | NK | KK | OK | ŠK |
53. ročník (2016/2017) | NK | KK | OK | ŠK |
52. ročník (2015/2016) | KK | |||
51. ročník (2014/2015) | KK | |||
50. ročník (2013/2014) | KK | |||
49. ročník (2012/2013) | KK | |||
48. ročník (2011/2012) | KK | |||
47. ročník (2010/2011) | NK | KK | ||
46. ročník (2009/2010) | NK | KK | ||
45. ročník (2008/2009) | NK | KK | ||
44. ročník (2007/2008) | NK | KK | ||
43. ročník (2006/2007) | NK | KK | ||
42. ročník (2005/2006) | KK | |||
41. ročník (2004/2005) | NK | KK | ||
40. ročník (2003/2004) | KK |
Výsledky pro ročník 2024/2025 - krajské kolo
Vysvětlivky:
, Odevzdáno,
Neodevzdáno,
Neproběhlo,
Otevřít,
Výsledky jsou zadány ale nejsou publikovány,
Publikovat výsledky,
Schovat výsledky,